日本OMRON基板傳感器E2K-X4MY2工作
簡(jiǎn)要描述:日本OMRON基板傳感器E2K-X4MY2工作環(huán)境溫度范圍工作時(shí):-10~+55℃、保存時(shí):-25~+70℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露)環(huán)境濕度范圍工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH (無(wú)結(jié)露)緣電阻20MΩ以上(DC500V兆歐表)
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:日本OMRON傳感器
更新時(shí)間:2024-08-14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):742
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,能源 |
---|
日本OMRON基板傳感器E2K-X4MY2工作
檢測(cè)方式 | 限定反射型 | ||
項(xiàng)目 型號(hào) | E3S-LS3N (T)/-LS3P (T) | E3S-LS3NW (T)/-LS3PW (T) | |
檢測(cè)范圍 | 白色畫紙 * | 20~35mm (與背景相隔60mm以上的設(shè)置距離) | 10~60mm (與背景相隔120mm以上的設(shè)置距離) |
黑紙* | 20~30mm (與背景相隔60mm以上的設(shè)置距離) | 15~50mm (與背景相隔120mm以上的設(shè)置距離) | |
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅色發(fā)光二極管 (660nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V ± 10%、波動(dòng) (p-p) 10%以下 | ||
消耗電流 | 25mA以下 | ||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC24V以下、 | ||
保護(hù)回路 | 電源逆保護(hù)、輸出短路保護(hù)、防止相干擾功能 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作、復(fù)位:各1ms以下 | ||
日本OMRON基板傳感器,E2K-X4MY2 | |||
定時(shí)器功能 | OFF延時(shí)0.1~1.0s (可變量式) | ||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:5,000lx以下 | ||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-10~+55℃、保存時(shí):-25~+70℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | ||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH (無(wú)結(jié)露) | ||
緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP40 | ||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m) | ||
(包裝后) | 約80g | ||
材質(zhì) | 外殼 | ABS | |
透鏡部 | 異丁烯樹脂 | ||
附件 | 使用說(shuō)明書、M3螺絲、定時(shí)器調(diào)整用螺絲刀(僅限帶定時(shí)器功能) |
日本OMRON基板傳感器E2K-X4MY2工作